
Storitve IP telefonije zagotavlja podjetje T-2
Cene telefonskih klicev znotraj omrežja FreeNET in T-2
| Storitev | Klicna številka | Zvrst | Cena z DDV |
| Telefoniranje na fiksne in mobilne številke | brezplačno |
Klici in klicne številke domačih operaterjev
| Storitev | Klicna številka | Zvrst | Cena z DDV |
| Telekom Slovenije - stacionarna številka | minuta | 0,035 € | |
| Telekom Slovenije - mobilna številka Mega M - mobilna številka Softnet - mobilna številka | minuta | 0,18 € | |
| Telemach - stacionarna številka | minuta | 0,0732 € | |
| Telemach - mobilna številka | minuta | 0,18 € | |
| A1 - stacionarna številka | minuta | 0,0732 € | |
| A1 - mobilna številka BOB - mobilna številka HoT - mobilna številka | minuta | 0,18 € | |
| Softnet - stacionarna številka | minuta | 0,0732 € | |
| Novatel - stacionarna številka BICS - stacionarna številka | minuta | 0,0732 € | |
| Novatel - mobilna številka | minuta | 0,18 € | |
| Mega M - stacionarna številka Cloud Broker - stacionarna številka SialT - stacionarna številka Voxbone - stacionarna številka DIDWW - stacionarna številka | minuta | 0,0732 € | |
| Eurotel - stacionarna številka | minuta | 0,15 € | |
| Več operaterjev | 080 | minuta | brezplačno |
| SŽ - infrastruktura - mobilna številka | minuta | 0,15 € |
Cene telefonskih klicev specialnih služb
| Storitev | Klicna številka | Zvrst | Cena z DDV |
| Center za obveščanje | 112 | brezplačno | |
| Policija | 113 | brezplačno | |
| Pomoč ob naravnih nesrečah | 114 | brezplačno | |
| Samarijan - pomoč v duševni stiski | 116123 | brezplačno | |
| Telefon za pogrešane otroke | 116000 | brezplačno | |
| TOM - telefon za otroke v stiski | 116111 | brezplačno |
Cene telefonskih klicev skrajšanih številk nacionalnega operaterja
| Partner | Samostojna številka | Opis |
| POP TV | 3232 | VOYO7A SMS Pro Plus - SMS zadnja novica Glej oglase, splača se |
| POP TV | 6446 | SMS Pro Plus - glasovanje 1 SMS Pro Plus - glasovanje 2 SMS Pro Plus - glasovanje 3 SMS Pro Plus - glasovanje 4 SMS Pro Plus - glasovanje 5 |
| 7S | 4646 | SMS 7S - Snežni telefon SMS 7S - 3K Kkrižanke SMS 7S - Brezplačna sistemska sporočila |
| 7S | 3939 | SMS 7S - Bibliofon SMS 7S - Brezplačna sistemska sporočila |
| 2Mobile | 6111 | A1 klub |
| 2Mobile | 4333 | SMS parkiranje |
| 4e Genus | 4246 | oglasi, čestitke |
| 4e Genus | 031 209 020 | SMS parkiranje |
| Imovation | 031 441 808 | študentska prehrana, fitnes vrata |
| Mercator | 4080 | nagradne igre |
| NTH Media d.o.o. | 3838 3443 6060 | One time service & subscription service One time service & subscription service One time service & subscription service |
| Kostra | 4334 | plačilo parkirnine |
| 12Media | 3131 4411 3883 6116 6622 6633 6600 4433 | nagradne igre in glasovanja nagradne igre in glasovanja astro astro chat nagradne igre chat ezoterika |
| Mediamobile | 3993 3900 3399 6696 | klepet klepet klepet klepet |
| Simpatel | 3040 3060 3336 4400 4242 4222 3333 | Vedeževanje |
| Simpatel | 4000 | Nagradna igra EURO2021, razno |
Cene telefonskih klicev skrajšanih številk operaterja Softnet
| Storitev | Klicna številka | Zvrst | Cena z DDV |
| AMZS | 1987 | enkratno | 0,0732 € |
| DARS | 1970 | enkratno | 0,0732 € |
| Točen čas | 195 | enkratno | 0,40 € |
| Glasovna pošta | 19102 | minuta | 0,04 € |
Cene telefonskih klicev posebnih številk nacionalnega operaterja
| Storitev | Klicna številka | Zvrst | Cena z DDV |
| Informacije o avtobusnem prometu | 1991 | enkratno | 1,54 € |
Cene telefonskih klicev telefonskega glasovanja
| Storitev | Klicna številka | Zvrst | Cena z DDV |
| Informacije o številkah - nacionalno prva minuta | 1188 | minuta | 1,28 € |
| Informacije o številkah - nacionalno vse nadaljnje minute | 1188 | minuta | 0,78 € |
| Informacije o številkah - mednarodno | 1180 | enkratno | 1,28 € |
| Dostop do posebnih storitev/služb javnega pomena | 19900 | brezplačno | |
| Prijava motenj v omrežju | 19116 | minuta | 0,02 € |
Opombe: Obračunski interval je 60/1. Naročniku se prvih 60 sekund klica obračuna v celoti ne glede na dolžino klica, nadalje pa se klici obračunajo po sekundnem intervalu.